Ultima-CJC1295 no DAC 2mg Ultima Peptides
€40.00
SKU: EU10478
Categories: CJC 1295, Peptide (Peptidpräparate)
Additional information
| Wirkstoff | GHRH-Peptid |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Labortest | Wachstumshormonspiegel |
| Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor |
| LAGER | Internationales Lager 3 |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden |
| Formel | C152H252N44O42 |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche |
| Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem |
| Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen |
| Hersteller | Ultima Peptides |
Be the first to review “Ultima-CJC1295 no DAC 2mg Ultima Peptides” Antworten abbrechen
Related products
-

Follistatin 315 1 mg Peptide Sciences
0 out of 5Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

GHRP 6 5 mg Canada Peptides
0 out of 5€32.00 Add to cart -

PT 141 Sci peptides
0 out of 5€75.00 Add to cart -

Hexarelin 2 mg Peptide Sciences
0 out of 5Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Reviews
There are no reviews yet.