Additional information
| Wirkstoff | Cardarine |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 20-24 Stunden |
| Einstufung | PPAR-Delta-Agonist |
| Dosierung | 20 mg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Siehe Dokument |
| Auch bekannt als | GW-501516, Cardarine |
| LAGER | Internationales Lager 4 |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Nicht als gesetzlich zugelassenes Medikament erhältlich |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht und Feuchtigkeit schützen |
| Chemischer Name | {4-[({4-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methyl)sulfanyl]-2-methylphenoxy}essigsäure |
| Formel | C21H18F3NO3S2 |
| Stoffklasse | PPARОґ-Rezeptoragonist |
| Hauptaktion | Verbessert den Fettsäurestoffwechsel |
| Halbwertszeit | 16-24 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch für die therapeutische Anwendung zugelassen |
| Dosierung (Sport) | 10-20 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte Ausdauer, Fettabbau, verbessertes Lipidprofil |
| Nebenwirkungen | Mögliche krebserregende Wirkungen, Lebertoxizität, mögliche Entwicklung anderer Krebsarten |
| Einsatz im Sport | Von großen Sportorganisationen verboten |
| Hersteller | Pharmaqo |
Be the first to review “GW-501516 (Cardarine) Pharmaqo” Antworten abbrechen
Related products
-

S4 25 mg Astera Labs
0 out of 5€35.00 Add to cart -

Ostarin MK-2866 25 mg Swiss Pharmaceuticals
0 out of 5€87.00 Add to cart -

MK2866 10 10 mg Deus Medical
0 out of 5Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Stenabolic (SR-9009) 8 mg Vital Research
0 out of 5€68.00 Add to cart

Reviews
There are no reviews yet.